Les Vampires
par Olivier Batude
Nouvelle Création de Personnages
| Race* | coût |
|---|---|
| Métahumain : | 15 |
| Variante de Métahumain : | 20 |
| Changeurs de forme : | 20 |
| Vampire : | 20 + spécial (magie/race) |
| Humain : | 0 |
| Magie | Coût |
|---|---|
| Magicien : | 20 (30 point de Force) |
| Adepte : | 15 (15 point de Force) |
| Adepte Physique : | 15 (magie points de force) |
| Nuyens | coût |
|---|---|
| 0 | -5 |
| 500 | 0 |
| 5 000 | 5 |
| 90 000 | 10 |
| 200 000 | 15 |
| 400 000 | 20 |
| 650 000 | 25 |
| 1 000 000 | 30 |
Vampires
Avantages des Vampires
Détection de Victime
Drain d'Essence
Immunité contre l'Age
Infection
Régénération
Désavantages des Vampires
Gagner des Aptitudes
| niveau 1 | 4/12 | + 1D6 |
| niveau 2 | /24 | + 2D6 |
| niveau 3 | /28 | + 3D6 |
| niveau 4 | /48 | + 4D6 |
Tableau Récapitulatif Des Pouvoirs Vampiriques
| Point de construction | |
|---|---|
| Vampire Humain | 20 |
| Vampire Métahumain* | 30 |
| Vampire variante Métahumain* | 35 |
| Points de constructions | |
|---|---|
| Mage | 15 |
| Adepte | 10 |
| Adepte Physique | 10 |
| Taux de Cybernétisation | 2×Essence dépensée (max. 10) |
| 1×Point de Body (non cultivé) | |
| Annulation de vulnérabilité symbole bénit | 5 |
| Points de construction | Karma | |
|---|---|---|
| Augmentation de la Limite d'Essence | 4×niveau | 10×niveau |
| Immunité contre les Poisons | 2 | 7 |
| Immunité contre les Agents Pathogènes | 2 | 7 |
| Initiative Accrue* | ||
| niveau 1 | 4 | 12 |
| niveau 2 | 24 | |
| niveau 3 | 48 | |
| niveau 4 | 48 | |
| *Voir descriptiondu pouvoir | ||
| Se nourrir d'Animaux | 6 | 20 |
| Se nourrir d'Méta-Animaux | 12 | 40 |
| Sens Accrus (par sens) | 2 | 7 |
| Accroissement des Attributs Physiques (un par attribut) | 2 par niveau | 2×niveau |
| et 2 points pour le premier niveau | ||
| Forme Brumeuse | 6 | 20 |
| Dissimulation d'Aura | 5 × niveau | 5×niveau et 10 pour le premier niveau |
article précédent